1. | ДП "Міжнародний аеропорт Львів" | 9,3 / 10 |
2. | ПАТ "Компанія по зберіганню" | 9,3 / 10 |
3. | ДП "Украерорух" | 9,2 / 10 |
4. | Маріупольський МТП | 9,2 / 10 |
5. | ПАТ "Аеропорт Кошице" | 9,1 / 10 |
6. | ДП Національний виставковий центр "Агрокомплекс" | 9,1 / 10 |
7. | ДП "Адміністрація морських портів України" | 8,9 / 10 |
8. | ДП "Лісова і сільськогосподарська власність Улича" | 8,9 / 10 |
9. | ПАТ "Громадські порти" | 8,7 / 10 |
10. | ПАТ "ДМД ГРУП" | 8,6 / 10 |
11. | ПАТ "Аеропорт Попрад - Татри" | 8,6 / 10 |
12. | ПАТ "Транспетрол" | 8,3 / 10 |
13. | ДП "Спеціалізований медичний заклад "Марина" | 8,3 / 10 |
14. | ДП "Селекційні служби Словацької Республіки" | 8,2 / 10 |
15. | ПАТ "Управління по обслуговуванню дипломатичного корпусу" | 8,2 / 10 |
16. | ПАТ "Аеропорт Жиліна" | 8,0 / 10 |
17. | ПАТ "Інститут раку Східної Словаччини" | 8,0 / 10 |
18. | Державне підприємство Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів | 8,0 / 10 |
19. | ПАТ "СЛОВІНТЕГРА ЕНЕРГІЯ" | 7,9 / 10 |
20. | НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ" | 7,8 / 10 |
21. | ПАТ "Національна автомобільна компанія" | 7,7 / 10 |
22. | ПАТ "Біонт" | 7,6 / 10 |
23. | ДП "Сільськогосподарський інститут Нітра" | 7,6 / 10 |
24. | ДП "СЛОВТЕРМАЕ, Спа Діамант Дудинце" | 7,6 / 10 |
25. | ДП "Ліси Словацької Республіки" | 7,5 / 10 |
26. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" | 7,5 / 10 |
27. | ПАТ "Укрзалізниця" (консолідований) | 7,5 / 10 |
28. | ПАТ "Словацьке газове підприємство" | 7,4 / 10 |
29. | Южний МТП | 7,4 / 10 |
30. | ПрАТ "Укргідроенерго" | 7,4 / 10 |
31. | ПАТ "Лікарня Попрад" | 7,3 / 10 |
32. | ПАТ "Словацька система електропередач" | 7,2 / 10 |
33. | ПАТ "ТУРБОАТОМ" | 7,2 / 10 |
34. | ДП "Інститут технічних випробувань Пьештяни" | 7,2 / 10 |
35. | ПАТ Сільськогосподарські закупівлі "Татри" | 7,2 / 10 |
36. | ПАТ "Національний інститут серцево-судинних захворювань" | 7,1 / 10 |
37. | ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" | 7,1 / 10 |
38. | ДП "Авіадиспетчерська служба СР" | 7,0 / 10 |
39. | ТОВ "GLS Загальні логістичні системи Словаччини" | 6,9 / 10 |
40. | ДП "Військові ліси і садиби СР" | 6,9 / 10 |
41. | ДП "Гідромеліорація" | 6,8 / 10 |
42. | ПАТ "Кошице-Шацька лікарня" | 6,8 / 10 |
43. | ТОВ "Директ Парсел Дистрибьюшн СК" | 6,8 / 10 |
44. | ПАТ "Аеропорт Сліач" | 6,8 / 10 |
45. | Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний фонд" | 6,8 / 10 |
46. | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 6,8 / 10 |
47. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 6,7 / 10 |
48. | ДП "Кремницький монетний двір" | 6,5 / 10 |
49. | ПАТ "Типос, Національна лотерейна компанія" | 6,5 / 10 |
50. | ПАТ "Словацькі Лінії" | 6,4 / 10 |
51. | ДП "Словацьке водогосподарське підприємство" | 6,3 / 10 |
52. | ПАТ "Авіаремонтна майстерня Тренчин" | 6,3 / 10 |
53. | ПАТ "Постачальник енергії для Центральної Словаччини" | 6,3 / 10 |
54. | ТОВ "МХ Інвест" | 6,3 / 10 |
55. | ПАТ "Інститут серцево-судинних захворювань Східної Словаччини" | 6,2 / 10 |
56. | ПАТ "Технічна інспекція" | 6,2 / 10 |
57. | ТОВ "ЄБА" | 6,1 / 10 |
58. | Одеський МТП | 6,1 / 10 |
59. | ДП "Іподром" | 6,0 / 10 |
60. | ПАТ "Автомобільний ремонт МВС СР" | 6,0 / 10 |
61. | ПАТ "Михайлівська лікарня" | 5,9 / 10 |
62. | ДП "Національний Стад Топольчанкі" | 5,8 / 10 |
63. | ПАТ "БУДАМАР ЛОГІСТІК" | 5,8 / 10 |
64. | ПАТ "МОЗ Менеджмент" | 5,8 / 10 |
65. | ТОВ "Словацька служба доставки" | 5,8 / 10 |
66. | ПАТ "Інститут серцево-судинних захворювань для Центральної Словаччини" | 5,7 / 10 |
67. | ПАТ "Пау-ен" | 5,7 / 10 |
68. | ПАТ "ХОРЕЗЗА" | 5,7 / 10 |
69. | АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 5,7 / 10 |
70. | ПАТ "Арріво НОВІ ЗАМКИ" | 5,7 / 10 |
71. | ПАТ "Євробус" | 5,7 / 10 |
72. | Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (апарат та філії) | 5,7 / 10 |
73. | ПАТ "Арріво нітрит" | 5,7 / 10 |
74. | Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія "Надра України" | 5,6 / 10 |
75. | ПАТ "Лікарня Галанта" | 5,6 / 10 |
76. | ПАТ "М.Р. Стефаник - Аеропорт Братислава" | 5,6 / 10 |
77. | ПАТ "Юстрім" | 5,6 / 10 |
78. | ПАТ "Технічне оновлення та захист залізниць" | 5,6 / 10 |
79. | ДП Національна енергетична компанія "Укренерго" | 5,5 / 10 |
80. | ДП "Рудні копальні" | 5,4 / 10 |
81. | ПАТ "Арріво Словаччина" | 5,4 / 10 |
82. | ПАТ "Аеропорт Пьештяни" | 5,3 / 10 |
83. | ПАТ "Укрпошта" | 5,2 / 10 |
84. | ДП "Водогосподарське будівництво" | 5,1 / 10 |
85. | ПАТ "Словацька автобусний транспорт Тренчин"
| 5,1 / 10 |
86. | ПАТ "Постачальник енергії для Східної Словаччини" | 5,0 / 10 |
87. | ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" | 5,0 / 10 |
88. | ПАТ "Рейлтранс Інтернешнл" | 5,0 / 10 |
89. | ДП Науково-виробниче об"єднання "Павлоградський хімічний завод" | 4,9 / 10 |
90. | ПАТ "Залізнична компанія Карго Словаччина" | 4,7 / 10 |
91. | ТОВ "Інногія Словаччина" | 4,7 / 10 |
92. | ПАТ "Лікарня Левоча" | 4,6 / 10 |
93. | ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля | 4,6 / 10 |
94. | Державне підприємство "Завод "Електроважмаш" | 4,5 / 10 |
95. | ПАТ "Міхаловецкая лікарня" | 4,5 / 10 |
96. | ПАТ "Постачальник енергії для Західної Словаччини" | 4,3 / 10 |
97. | ПАТ "Словацька Консолідація" | 4,3 / 10 |
98. | ТОВ "DHL Express (Словаччина)" | 4,3 / 10 |
99. | ПАТ "Лікарня військово-повітряних сил" | 4,2 / 10 |
100. | ПАТ "Словацькі електростанції" | 4,0 / 10 |