1. | ПАТ "ХОРЕЗЗА" | 9,4 / 10 |
2. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 8,8 / 10 |
3. | ПАТ "Арріво НОВІ ЗАМКИ" | 8,3 / 10 |
4. | ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" | 8,1 / 10 |
5. | ТОВ "DHL Express (Словаччина)" | 8,1 / 10 |
6. | ТОВ "Словацька служба доставки" | 8,0 / 10 |
7. | ПАТ "Типос, Національна лотерейна компанія" | 8,0 / 10 |
8. | ПАТ "Автомобільний ремонт МВС СР" | 7,7 / 10 |
9. | ПАТ "Укрзалізниця" (консолідований) | 7,5 / 10 |
10. | ПАТ "Лікарня військово-повітряних сил" | 7,5 / 10 |
11. | ПАТ "Лікарня Левоча" | 7,5 / 10 |
12. | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 7,5 / 10 |
13. | ПАТ Сільськогосподарські закупівлі "Татри" | 7,4 / 10 |
14. | ПАТ "Словацька система електропередач" | 7,4 / 10 |
15. | ПАТ "Зволенска лікарня" | 7,4 / 10 |
16. | ДП "Військові ліси і садиби СР" | 7,3 / 10 |
17. | Державне підприємство "Завод "Електроважмаш" | 7,2 / 10 |
18. | ПАТ "Постачальник енергії для Центральної Словаччини" | 7,2 / 10 |
19. | Одеський МТП | 7,2 / 10 |
20. | ТОВ "Інногія Словаччина" | 7,1 / 10 |
21. | ПАТ "Арріво нітрит" | 7,0 / 10 |
22. | ТОВ "Вемекс ЕНЕРГО" | 7,0 / 10 |
23. | ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" | 7,0 / 10 |
24. | ПАТ "МАГНА ЕНЕРГІЯ" | 7,0 / 10 |
25. | ПАТ "Залізнична компанія Карго Словаччина" | 6,9 / 10 |
26. | ПАТ "Аеропорт Жиліна" | 6,8 / 10 |
27. | ПАТ "Авіаремонтна майстерня Тренчин" | 6,8 / 10 |
28. | Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" - звітність за міжнародними стандартами | 6,7 / 10 |
29. | ПАТ "СЛОВІНТЕГРА ЕНЕРГІЯ" | 6,6 / 10 |
30. | ПАТ "Залізнична Компанія Словаччина" | 6,6 / 10 |
31. | ДП "Енергоринок" | 6,5 / 10 |
32. | ПАТ "Укрпошта" | 6,4 / 10 |
33. | ПАТ "Рейлтранс Інтернешнл" | 6,4 / 10 |
34. | ДП "Іподром" | 6,3 / 10 |
35. | ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" | 6,3 / 10 |
36. | ТОО "ЕЛГАС" | 6,3 / 10 |
37. | ПАТ "Аеропорт Сліач" | 6,3 / 10 |
38. | ДП "СЛОВТЕРМАЕ, Спа Діамант Дудинце" | 6,3 / 10 |
39. | ДП "Селекційні служби Словацької Республіки" | 6,1 / 10 |
40. | ДП "Рудні копальні" | 6,1 / 10 |
41. | ПАТ "Пау-ен" | 6,1 / 10 |
42. | ПАТ "Лікарня Попрад" | 6,0 / 10 |
43. | Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (апарат та філії) | 6,0 / 10 |
44. | ТОВ "ЄБА" | 6,0 / 10 |
45. | ДП "Інститут технічних випробувань Пьештяни" | 6,0 / 10 |
46. | ДП Національний виставковий центр "Агрокомплекс" | 5,9 / 10 |
47. | ТОВ "GLS Загальні логістичні системи Словаччини" | 5,8 / 10 |
48. | АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 5,8 / 10 |
49. | ДП "Спеціалізований медичний заклад "Марина" | 5,8 / 10 |
50. | ПАТ "Управління по обслуговуванню дипломатичного корпусу" | 5,8 / 10 |
51. | ДП "Гідромеліорація" | 5,8 / 10 |
52. | ПАТ "Словацька пошта" | 5,8 / 10 |
53. | Державне підприємство Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів | 5,7 / 10 |
54. | ПАТ "М.Р. Стефаник - Аеропорт Братислава" | 5,7 / 10 |
55. | ТОВ "ЧЕЗ Словаччина" | 5,6 / 10 |
56. | ПАТ "Лікарня Галанта" | 5,5 / 10 |
57. | ДП "Міжнародний аеропорт Львів" | 5,5 / 10 |
58. | ПАТ "Інститут серцево-судинних захворювань для Центральної Словаччини" | 5,5 / 10 |
59. | ПрАТ "Укргідроенерго" | 5,4 / 10 |
60. | ПАТ "Біонт" | 5,4 / 10 |
61. | ПАТ "Інститут серцево-судинних захворювань Східної Словаччини" | 5,4 / 10 |
62. | ДП "Сільськогосподарський інститут Нітра" | 5,4 / 10 |
63. | ДП "Кремницький монетний двір" | 5,3 / 10 |
64. | ПАТ "Словацька Консолідація" | 5,3 / 10 |
65. | ДП Науково-виробниче об"єднання "Павлоградський хімічний завод" | 5,3 / 10 |
66. | ПАТ "Міхаловецкая лікарня" | 5,2 / 10 |
67. | ПАТ "Компанія по зберіганню" | 5,2 / 10 |
68. | ПАТ "Кошице-Шацька лікарня" | 5,2 / 10 |
69. | ПАТ "Транспетрол" | 5,1 / 10 |
70. | ДП "Ліси Словацької Республіки" | 5,1 / 10 |
71. | ПАТ "МОЗ Менеджмент" | 5,1 / 10 |
72. | ПАТ "Словацька автобусний транспорт Тренчин"
| 5,1 / 10 |
73. | ПАТ "Михайлівська лікарня" | 5,0 / 10 |
74. | ПАТ "Інститут раку Східної Словаччини" | 5,0 / 10 |
75. | ТОВ "Директ Парсел Дистрибьюшн СК" | 5,0 / 10 |
76. | ДП "Лісова і сільськогосподарська власність Улича" | 4,9 / 10 |
77. | ПАТ "Технічна інспекція" | 4,9 / 10 |
78. | ДП "Адміністрація морських портів України" | 4,9 / 10 |
79. | ПАТ "Євробус" | 4,8 / 10 |
80. | ПАТ "Словацькі залізниці" | 4,8 / 10 |
81. | ПАТ "Арріво Словаччина" | 4,7 / 10 |
82. | ПАТ "Аеропорт Попрад - Татри" | 4,7 / 10 |
83. | ПАТ "БУДАМАР ЛОГІСТІК" | 4,6 / 10 |
84. | ПАТ "Постачальник енергії для Східної Словаччини" | 4,6 / 10 |
85. | ПАТ "Словацькі електростанції" | 4,4 / 10 |
86. | ПАТ "Метро Братислава" | 4,4 / 10 |
87. | ДП „Селидіввугілля” | 4,3 / 10 |
88. | НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ" | 4,3 / 10 |
89. | ПАТ "Національний інститут серцево-судинних захворювань" | 4,2 / 10 |
90. | Южний МТП | 4,2 / 10 |
91. | Маріупольський МТП | 4,2 / 10 |
92. | ПАТ "Аеропорт Кошице" | 4,1 / 10 |
93. | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" | 4,1 / 10 |
94. | ДП "Національний Стад Топольчанкі" | 4,0 / 10 |
95. | ДП "Авіадиспетчерська служба СР" | 3,9 / 10 |
96. | ПАТ "Технічне оновлення та захист залізниць" | 3,8 / 10 |
97. | ПАТ "Громадські порти" | 3,8 / 10 |
98. | ДП "Словацьке водогосподарське підприємство" | 3,8 / 10 |
99. | ДП Національна енергетична компанія "Укренерго" | 3,8 / 10 |
100. | ДП "Украерорух" | 3,7 / 10 |